FOREDE FOAM BLADDER TANK Het mengtoestel heeft een proportionele mengvorm van het druktype, die is samengesteld uit een membraanopslagtank, een mixerhoofdpijp, een inlaataftakpijp, een uitlaataftakpijp, een uitlaatpijp, een afvoerpijp, manometer, een veiligheidsklep en een klep, enz. Het diafragma Wanneer het type opslagtank werkt, komt het drukwater de waterholte binnen vanaf de bovenkant van de tank door de waterinlaataftakleiding, en na te zijn gecompenseerd met de druk op de hoofdleiding, wordt de schuimvloeistof in het rubberen diafragma naar buiten geperst in de proportionele mixer en wordt het schuimmengsel in verhouding gevormd. De met schuim gemengde vloeistof wordt geleverd aan de schuimgenerator, het schuimpistool, de schuimmonitor of andere schuimapparatuur en het luchtschuim kan worden gebruikt om de branden van A-, B- en C-vloeistoffen te blussen. Het water en de schuimvloeistof zijn niet in direct contact tijdens het werk en de resterende schuimvloeistof kan nog steeds worden gebruikt na elke blusoperatie (of na foutopsporing van apparatuur). Doordat de schuimvloeistof niet direct in contact komt met de wand van de opslagtank, wordt ook de corrosie van de metalen tankwand door de schuimvloeistof verminderd en wordt de levensduur van de schuimvloeistof verlengd.

Specificatie
Model | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Inlaat& uitlaat |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Andere afmetingen van de tank met een verticale schuimblaas kunnen ook worden aangepast, neem gewoon contact met ons op voor meer informatie.
Model | Capaciteit (liter) | Debiet | Stroombereik | Gewaardeerd W.Pressure | W.Pressure Bereik (bar) | Mengverhouding |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% of 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Ander debiet beschikbaar, neem contact met ons op voor meer informatie.
Populaire tags: schuimblaas tank fabrikanten, China, fabrikanten, leveranciers, groothandel, prijs
- Vervaardigd naar keuze van de klant'
- Ontwerpdruk 175 psi (12,1 bar)
- Blaas van polyester versterkte hypalon-neopreen polymeren
- Blaastanks zijn te groot om thermische uitzetting van het concentraat mogelijk te maken (toegestane volume-expansie)
- Typeplaatje van corrosiebestendig materiaal
Machinaal Argon-booggelaste omtreks- en lengtenaden voor maximale kwaliteit en duurzaamheid
- Gelaste hijsogen voor eenvoudige hantering
- Ontlastklep aan de waterzijde voorzien
-OEM werkbaar











