FOREDE PLKD-Y Schuimmonitor uitgerust met water-schuimtakpijp, die volledig is gemaakt van aluminiumlegering met polyestercoating en geanodiseerd. Het biedt een debiet van 2400 LPM-2880 LPM-3840 LPM, zelfs 12000LPM (moet worden aangepast).
Ze zijn voorzien van een gemotoriseerde blabbermouth. De water-schuimtakpijp is gemonteerd in plaats van de diffuser. De detectie van de verbinding is volledig geautomatiseerd en vereist geen tussenkomst van de gebruiker.
De bewaking van de verspreider vindt plaats met behulp van de joystick van de diffuser van de zender.
Materiaal | Lichaam | SS304 Roestvrij staal | |
Water schuimtak pijp | Hard geanodiseerde aluminiumlegering | ||
Uitrusting | Bronzen | ||
Model | PLKD40Y | PLKD48Y | PLKD64Y |
Debietbereik | 2400 LPM | 2880 LPM | 3840 LPM |
Werkdruk | 10 bar | 10 bar | 12 bar |
Max. werkdruk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Spuitbereik (water) | 55 meter @ 10 bar | 60 meter @ 10 bar | 65 meter bij 12 bar |
Spuitbereik (schuim) | 50 meter @ 10 bar | 55 meter @ 10 bar | 60 meter bij 12 bar |
Bereik van de monitor | 360 ° horizontale rotatie, -55 ° / + 90 ° verticale verhoging (instelbaar) | ||
Waterweg grootte | 2.5” | ||
inham | Flens 4 ”(DN100) is standaard. | ||
stopcontact | 2,5 "NH | ||
Draaisnelheid | 18 graden per seconde | ||
Stroomvoorziening | 12 / 24VDC of 100-230VAC | ||
Stroomverbruik normaal / Max. | 50W / 150W |
Populaire tags: vaste afstandsbediening schuimmonitor met blabbermouth, China, fabrikanten, leveranciers, groothandel, prijs
1) SS304 Roestvrij stalen constructie.
2) 2400-2880-3840 LPM-stroomsnelheid (andere aangepast).
3) maakt de schuimstroom vlakker en verwijdt.
4) 360 ° rotatie, -55 ° tot + 90 ° Elevate.
5) Eenvoudig te onderhouden en te repareren.
6) Geared monitor bestuurd door handwiel ook.